საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის ცოცხალი ტაბლო — გაფრენები და ჩამოფრენები ერთ გვერდზე.
🛫 გაფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 01:10 | TK385 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 01:20 | J28226 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 01:25 | U22650 | LTN | U2 | დაგეგმილი |
| 02:20 | KC140 | ALA | KC | დაგეგმილი |
| 02:40 | CA782 | URC | CA | დაგეგმილი |
| 02:50 | CZ6040 | URC | CZ | დაგეგმილი |
| 03:00 | IZ418 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 03:00 | LB418 | TLV | LB | დაგეგმილი |
| 03:55 | A9932 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 03:55 | U23998 | MXP | U2 | დაგეგმილი |
| 03:55 | EC3998 | MXP | EC | დაგეგმილი |
| 04:40 | A9785 | LED | A9 | დაგეგმილი |
| 05:30 | LY5110 | TLV | LY | დაგეგმილი |
| 05:35 | DV842 | SCO | DV | დაგეგმილი |
| 06:00 | J28238 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 07:15 | TK387 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 07:15 | MS9309 | IST | MS | დაგეგმილი |
| 07:55 | PC319 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 07:55 | AZ6052 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 08:10 | LO724 | WAW | LO | დაგეგმილი |
| 08:15 | XQ303 | AYT | XQ | დაგეგმილი |
| 08:20 | IZ1418 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 08:20 | FL1418 | TLV | FL | დაგეგმილი |
| 08:30 | B2736 | MSQ | B2 | დაგეგმილი |
| 08:35 | A3897 | ATH | A3 | დაგეგმილი |
| 08:55 | VF228 | SAW | VF | დაგეგმილი |
| 09:00 | UA8755 | MUC | UA | დაგეგმილი |
| 09:00 | LH2559 | MUC | LH | დაგეგმილი |
| 09:05 | PC313 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 10:00 | LX8171 | ZRH | LX | დაგეგმილი |
| 10:00 | PC315 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 10:00 | WK171 | ZRH | WK | დაგეგმილი |
| 10:00 | AZ6071 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 22:00 | A9773 | LCA | A9 | ჰაერში |
| 22:20 | 3E5418 | TLV | 3E | დაგეგმილი |
| 22:20 | LY5418 | TLV | LY | დაგეგმილი |
| 23:45 | VRH6809 | IKA | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:15 | A9506 | BUS | A9 | დაგეგმილი |
| 00:15 | B66930 | IST | B6 | ჰაერში |
| 00:15 | TK384 | IST | TK | ჰაერში |
| 00:20 | J28225 | GYD | J2 | ჰაერში |
| 00:35 | U22649 | LTN | U2 | ჰაერში |
| 00:50 | A9925 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 00:50 | A9732 | BGY | A9 | ჰაერში |
| 01:05 | CA781 | URC | CA | ჰაერში |
| 01:20 | KC139 | ALA | KC | ჰაერში |
| 01:20 | CZ6039 | URC | CZ | ჰაერში |
| 01:45 | LB417 | TLV | LB | დაგეგმილი |
| 01:45 | IZ417 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 02:00 | A9628 | CDG | A9 | ჰაერში |
| 02:00 | AF3030 | CDG | AF | ჰაერში |
| 02:50 | A9774 | LCA | A9 | დაგეგმილი |
| 02:55 | EC3997 | MXP | EC | ჰაერში |
| 02:55 | U23997 | MXP | U2 | ჰაერში |
| 04:25 | LY5109 | TLV | LY | დაგეგმილი |
| 04:35 | DV841 | SCO | DV | დაგეგმილი |
| 05:00 | J28237 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 05:25 | VF225 | SAW | VF | დაგეგმილი |
| 05:35 | B66920 | IST | B6 | დაგეგმილი |
| 05:35 | TK386 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 05:35 | MS9308 | IST | MS | დაგეგმილი |
| 05:40 | PC318 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 05:40 | AZ6079 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 06:50 | PC312 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 07:10 | LO723 | WAW | LO | დაგეგმილი |
| 07:15 | XQ302 | AYT | XQ | დაგეგმილი |
| 07:30 | B2735 | MSQ | B2 | დაგეგმილი |
| 07:40 | FL1417 | TLV | FL | დაგეგმილი |
| 07:40 | IZ1417 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 07:45 | A3896 | ATH | A3 | დაგეგმილი |
| 07:55 | UA8756 | MUC | UA | დაგეგმილი |
| 07:55 | LH2558 | MUC | LH | დაგეგმილი |
| 08:35 | PC314 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 08:35 | AZ6070 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 09:00 | WK170 | ZRH | WK | დაგეგმილი |
| 09:00 | LX8170 | ZRH | LX | დაგეგმილი |
| 09:10 | TK376 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 09:35 | BA890 | LHR | BA | დაგეგმილი |
| 21:15 | LY5417 | TLV | LY | დაეშვა |
| 21:15 | 3E5417 | TLV | 3E | დაეშვა |
| 22:45 | VRH6808 | IKA | დაეშვა |
🛫 გაფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 02:50 | W46744 | VCE | W4 | დაგეგმილი |
| 08:35 | W62248 | BUD | W6 | დაგეგმილი |
| 08:40 | PC321 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 09:45 | W67921 | FCO | W6 | დაგეგმილი |
| 10:00 | W67927 | ATH | W6 | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 02:15 | W46743 | VCE | W4 | ჰაერში |
| 04:10 | W67946 | MAD | W6 | ჰაერში |
| 04:30 | W67944 | HAM | W6 | დაგეგმილი |
| 05:05 | W67908 | DTM | W6 | დაგეგმილი |
| 05:10 | W67920 | BCN | W6 | დაგეგმილი |
| 07:20 | PC320 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 07:50 | W62247 | BUD | W6 | დაგეგმილი |
🛫 გაფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 02:40 | C6224 | TAS | C6 | დაგეგმილი |
| 09:30 | B2738 | MSQ | B2 | დაგეგმილი |
| 22:00 | J28228 | GYD | J2 | დაეშვა |
| 22:35 | PC311 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 23:30 | A9506 | TBS | A9 | დაგეგმილი |
| 23:35 | WZ568 | AER | WZ | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | C6223 | TAS | C6 | ჰაერში |
| 08:30 | B2737 | MSQ | B2 | დაგეგმილი |
| 22:30 | A9938 | VKO | A9 | დაეშვა |
| 22:55 | WZ1565 | KRR | WZ | დაგეგმილი |
წყარო: AirLabs · განახლდება ყოველ 3 საათში · გაფრენამდე გადაამოწმეთ ავიაკომპანიასთან.
