საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის ცოცხალი ტაბლო — გაფრენები და ჩამოფრენები ერთ გვერდზე.
🛫 გაფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | U22650 | LTN | U2 | დაგეგმილი |
| 13:00 | A9936 | VKO | A9 | ჰაერში |
| 13:00 | A9505 | BUS | A9 | დაგეგმილი |
| 13:40 | J28230 | GYD | J2 | დაეშვა |
| 13:45 | WZ558 | AER | WZ | ჰაერში |
| 14:15 | J28240 | GYD | J2 | ჰაერში |
| 14:20 | TK6893 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 14:25 | WZ702 | LED | WZ | ჰაერში |
| 14:50 | A9767 | NCE | A9 | დაგეგმილი |
| 15:00 | MS9361 | IST | MS | დაგეგმილი |
| 15:00 | TK379 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 15:00 | B66931 | IST | B6 | დაგეგმილი |
| 15:40 | J28224 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 16:10 | A9683 | FCO | A9 | დაგეგმილი |
| 16:20 | TK381 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 16:35 | XY310 | RUH | XY | დაგეგმილი |
| 16:40 | FZ722 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 16:55 | XY624 | JED | XY | დაგეგმილი |
| 17:35 | WZ560 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 18:00 | A9926 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 18:05 | A47010 | VKO | A4 | გაუქმდა |
| 18:05 | RJ3840 | DOH | RJ | დაგეგმილი |
| 18:05 | WY6019 | DOH | WY | დაგეგმილი |
| 18:05 | QR256 | DOH | QR | დაგეგმილი |
| 18:25 | EY1397 | AUH | EY | დაგეგმილი |
| 18:25 | 3L715 | AUH | 3L | დაგეგმილი |
| 18:30 | KC142 | ALA | KC | დაგეგმილი |
| 18:30 | G9299 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 18:35 | J9612 | KWI | J9 | დაგეგმილი |
| 18:45 | WZ1340 | GOJ | WZ | დაგეგმილი |
| 19:45 | VRH6809 | IKA | დაგეგმილი | |
| 19:45 | TO7531 | ORY | TO | დაგეგმილი |
| 20:20 | WZ1404 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 20:35 | FZ712 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 20:40 | J28234 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 21:00 | A9781 | BER | A9 | დაგეგმილი |
| 21:20 | GF82 | BAH | GF | დაგეგმილი |
| 21:25 | AZ6069 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 21:25 | PC317 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 21:30 | TK383 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 21:30 | G9297 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 22:50 | A9773 | LCA | A9 | დაგეგმილი |
| 23:00 | QB2272 | IKA | QB | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | A9768 | NCE | A9 | დაგეგმილი |
| 00:15 | TK384 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 00:15 | B66930 | IST | B6 | დაგეგმილი |
| 00:15 | A9506 | BUS | A9 | დაგეგმილი |
| 00:20 | J28225 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 00:50 | A9925 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 12:55 | WZ557 | AER | WZ | დაეშვა |
| 13:15 | J28239 | GYD | J2 | დაეშვა |
| 13:20 | A9931 | VKO | A9 | დაეშვა |
| 13:25 | WZ701 | LED | WZ | დაეშვა |
| 14:05 | TK378 | IST | TK | დაეშვა |
| 14:40 | J28223 | GYD | J2 | დაეშვა |
| 15:25 | TK380 | IST | TK | ჰაერში |
| 15:35 | FZ721 | DXB | FZ | ჰაერში |
| 15:45 | XY309 | RUH | XY | ჰაერში |
| 16:05 | XY623 | JED | XY | დაგეგმილი |
| 16:35 | LA5263 | DOH | LA | ჰაერში |
| 16:35 | QR255 | DOH | QR | ჰაერში |
| 16:35 | WY6078 | DOH | WY | ჰაერში |
| 16:35 | IB6188 | DOH | IB | ჰაერში |
| 16:45 | WZ559 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 17:05 | A47009 | VKO | A4 | გაუქმდა |
| 17:30 | KC141 | ALA | KC | ჰაერში |
| 17:35 | J9611 | KWI | J9 | ჰაერში |
| 17:35 | 3L714 | AUH | 3L | ჰაერში |
| 17:35 | EY1396 | AUH | EY | ჰაერში |
| 17:40 | G9298 | SHJ | G9 | ჰაერში |
| 17:45 | WZ1339 | GOJ | WZ | დაგეგმილი |
| 18:45 | VRH6808 | IKA | დაგეგმილი | |
| 18:50 | TO7530 | ORY | TO | ჰაერში |
| 19:25 | WZ1403 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 19:35 | FZ711 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 19:40 | J28233 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 19:50 | A9935 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 20:25 | PC316 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 20:25 | AZ6068 | SAW | AZ | დაგეგმილი |
| 20:35 | TK382 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 20:35 | GF81 | GYD | GF | დაგეგმილი |
| 20:35 | GF82 | GYD | GF | დაგეგმილი |
| 20:40 | G9296 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 21:45 | QB2273 | IKA | QB | დაგეგმილი |
| 21:50 | A9652 | AMS | A9 | დაგეგმილი |
| 21:50 | KL3108 | AMS | KL | დაგეგმილი |
| 23:50 | U22649 | LTN | U2 | დაგეგმილი |
🛫 გაფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | W61948 | VNO | W6 | დაგეგმილი |
| 15:35 | W61200 | KTW | W6 | დაგეგმილი |
| 16:00 | W67945 | MAD | W6 | დაგეგმილი |
| 17:10 | ALA | AYN | დაგეგმილი | |
| 17:10 | KC1208 | ALA | KC | დაგეგმილი |
| 18:35 | W67919 | BCN | W6 | დაგეგმილი |
| 19:15 | W67943 | HAM | W6 | დაგეგმილი |
| 19:35 | B2716 | MSQ | B2 | დაგეგმილი |
| 19:45 | W67907 | DTM | W6 | დაგეგმილი |
| 23:20 | GUW | AYN | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 14:50 | W61947 | VNO | W6 | დაეშვა |
| 14:55 | W67906 | LCA | W6 | დაეშვა |
| 15:00 | W61199 | KTW | W6 | ჰაერში |
| 16:25 | ALA | AYN | ჰაერში | |
| 16:25 | KC1207 | ALA | KC | ჰაერში |
| 17:50 | W67942 | POZ | W6 | ჰაერში |
| 18:15 | W67924 | PRG | W6 | ჰაერში |
| 18:35 | B2715 | MSQ | B2 | ჰაერში |
| 18:35 | W61575 | WAW | W6 | დაგეგმილი |
| 22:35 | GUW | AYN | დაგეგმილი |
🛫 გაფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | TK391 | IST | TK | ჰაერში |
| 14:40 | A9937 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 14:50 | KC170 | ALA | KC | დაგეგმილი |
| 14:55 | SCO | AYN | დაგეგმილი | |
| 16:25 | WZ554 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 16:35 | XY332 | RUH | XY | დაგეგმილი |
| 17:00 | 3F588 | EVN | 3F | დაგეგმილი |
| 18:25 | HY748 | TAS | HY | დაგეგმილი |
| 18:30 | WZ1302 | KUF | WZ | დაგეგმილი |
| 20:35 | TK4909 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 20:45 | EK2413 | DXB | EK | დაგეგმილი |
| 20:45 | FZ726 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 21:30 | J28228 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 22:40 | WZ1204 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 23:00 | IZ414 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 23:30 | A9506 | TBS | A9 | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:25 | WZ1503 | KZN | WZ | დაგეგმილი |
| 13:35 | TK390 | IST | TK | დაეშვა |
| 13:45 | A9505 | TBS | A9 | დაგეგმილი |
| 13:50 | KC169 | ALA | KC | დაეშვა |
| 13:55 | SCO | AYN | ჰაერში | |
| 15:00 | WZ553 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 15:35 | XY331 | RUH | XY | ჰაერში |
| 16:00 | 3F587 | EVN | 3F | დაგეგმილი |
| 16:55 | HY747 | TAS | HY | ჰაერში |
| 17:40 | WZ1301 | KUF | WZ | დაგეგმილი |
| 19:40 | TK4908 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 19:45 | EK2412 | DXB | EK | დაგეგმილი |
| 19:45 | FZ725 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 20:35 | J28227 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 21:50 | WZ1203 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 22:00 | IZ1413 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 22:30 | A9938 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
წყარო: AirLabs · განახლდება ყოველ 3 საათში · გაფრენამდე გადაამოწმეთ ავიაკომპანიასთან.
