საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის ცოცხალი ტაბლო — გაფრენები და ჩამოფრენები ერთ გვერდზე.
🛫 გაფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 12:20 | A9681 | VIE | A9 | ჰაერში |
| 12:20 | A9785 | LED | A9 | ჰაერში |
| 12:40 | TK377 | IST | TK | ჰაერში |
| 12:40 | B66929 | IST | B6 | ჰაერში |
| 12:50 | GF12 | SVO | GF | ჰაერში |
| 12:50 | J28230 | GYD | J2 | დაეშვა |
| 13:40 | WZ558 | AER | WZ | ჰაერში |
| 14:35 | BA891 | LHR | BA | დაგეგმილი |
| 14:55 | LY5108 | TLV | LY | დაგეგმილი |
| 15:20 | AF3031 | CDG | AF | დაგეგმილი |
| 15:20 | A9627 | CDG | A9 | დაგეგმილი |
| 15:30 | A9926 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 15:30 | PC7319 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 15:40 | J28224 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 16:05 | LY5218 | TLV | LY | დაგეგმილი |
| 16:10 | TK379 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 16:10 | B66931 | IST | B6 | დაგეგმილი |
| 16:10 | MS9361 | IST | MS | დაგეგმილი |
| 16:10 | BT7445 | IST | BT | დაგეგმილი |
| 16:40 | G9299 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 16:50 | XY310 | RUH | XY | გაუქმდა |
| 17:10 | EK2443 | DXB | EK | დაგეგმილი |
| 17:10 | FZ722 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 17:30 | 3L715 | AUH | 3L | დაგეგმილი |
| 17:35 | WZ560 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 17:55 | IZ410 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 18:10 | A47010 | VKO | A4 | დაგეგმილი |
| 18:35 | J9614 | KWI | J9 | დაგეგმილი |
| 18:50 | RJ3840 | DOH | RJ | დაგეგმილი |
| 18:50 | LA5286 | DOH | LA | დაგეგმილი |
| 18:50 | WY6019 | DOH | WY | დაგეგმილი |
| 18:50 | QR256 | DOH | QR | დაგეგმილი |
| 19:55 | U23998 | MXP | U2 | დაგეგმილი |
| 19:55 | EC3998 | MXP | EC | დაგეგმილი |
| 20:15 | WZ1404 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 20:30 | PC317 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 20:55 | FZ712 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 20:55 | EK2201 | DXB | EK | დაგეგმილი |
| 21:15 | G9295 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 21:25 | 4L101 | TLV | 4L | დაგეგმილი |
| 21:50 | J28234 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 22:00 | TK383 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 22:20 | DV1034 | CIT | DV | დაგეგმილი |
| 22:40 | 3F3584 | EVN | 3F | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — თბილისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 12:50 | WZ557 | AER | WZ | დაეშვა |
| 13:40 | PC318 | SAW | PC | დაეშვა |
| 13:50 | LY5107 | TLV | LY | დაეშვა |
| 14:35 | J28223 | GYD | J2 | ჰაერში |
| 15:00 | LY5117 | TLV | LY | ჰაერში |
| 15:15 | TK378 | IST | TK | ჰაერში |
| 15:50 | G9298 | SHJ | G9 | ჰაერში |
| 16:00 | XY309 | RUH | XY | გაუქმდა |
| 16:10 | EK2442 | DXB | EK | ჰაერში |
| 16:10 | FZ721 | DXB | FZ | ჰაერში |
| 16:30 | WZ559 | ZIA | WZ | დაგეგმილი |
| 16:40 | 3L714 | AUH | 3L | ჰაერში |
| 16:55 | IZ417 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 17:10 | A47009 | VKO | A4 | დაგეგმილი |
| 17:20 | QR255 | DOH | QR | ჰაერში |
| 17:20 | WY6078 | DOH | WY | ჰაერში |
| 17:20 | IB6188 | DOH | IB | ჰაერში |
| 17:20 | LA5263 | DOH | LA | ჰაერში |
| 17:35 | J9613 | KWI | J9 | დაგეგმილი |
| 18:55 | EC3997 | MXP | EC | დაგეგმილი |
| 18:55 | U23997 | MXP | U2 | დაგეგმილი |
| 19:05 | A9935 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 19:25 | WZ1403 | SVX | WZ | დაგეგმილი |
| 19:30 | PC316 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 19:55 | FZ711 | DXB | FZ | დაგეგმილი |
| 19:55 | EK2200 | DXB | EK | დაგეგმილი |
| 20:20 | A9682 | VIE | A9 | დაგეგმილი |
| 20:25 | G9294 | SHJ | G9 | დაგეგმილი |
| 20:50 | J28233 | GYD | J2 | დაგეგმილი |
| 20:50 | A9786 | LED | A9 | დაგეგმილი |
| 21:05 | TK382 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 21:20 | DV1033 | CIT | DV | დაგეგმილი |
| 21:40 | 3F3583 | EVN | 3F | დაგეგმილი |
| 22:20 | A9925 | VKO | A9 | დაგეგმილი |
| 22:30 | BA890 | LHR | BA | დაგეგმილი |
| 23:00 | MU285 | PVG | MU | ჰაერში |
🛫 გაფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 14:10 | FS7994 | GUW | FS | ჰაერში |
| 15:35 | W61576 | WAW | W6 | დაგეგმილი |
| 16:45 | W62248 | BUD | W6 | დაგეგმილი |
| 18:20 | W67919 | BCN | W6 | დაგეგმილი |
| 19:00 | W67935 | CRL | W6 | დაგეგმილი |
| 19:55 | W67913 | MXP | W6 | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ქუთაისი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 13:25 | FS7993 | GUW | FS | დაეშვა |
| 14:40 | W67906 | LCA | W6 | ჰაერში |
| 15:30 | W62247 | BUD | W6 | ჰაერში |
| 16:55 | W67904 | SKG | W6 | დაგეგმილი |
| 18:10 | W67924 | PRG | W6 | დაგეგმილი |
| 18:50 | W67922 | FCO | W6 | დაგეგმილი |
| 23:20 | W61575 | WAW | W6 | დაგეგმილი |
🛫 გაფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | მიმართულება | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | IZ414 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 20:40 | PC311 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 20:50 | WZ556 | AER | WZ | დაგეგმილი |
| 21:45 | TK393 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 22:10 | LY5116 | TLV | LY | დაგეგმილი |
🛬 ჩამოფრენები — ბათუმი
| დრო | რეისი | საიდან | ავიაკომპანია | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | IZ413 | TLV | IZ | დაგეგმილი |
| 19:50 | PC310 | SAW | PC | დაგეგმილი |
| 20:00 | WZ555 | AER | WZ | დაგეგმილი |
| 20:50 | TK392 | IST | TK | დაგეგმილი |
| 21:05 | LY5115 | TLV | LY | დაგეგმილი |
წყარო: AirLabs · განახლდება ყოველ 3 საათში · გაფრენამდე გადაამოწმეთ ავიაკომპანიასთან.
